ZZF、DZF振动放矿机_振动放矿机,震动放矿机,放矿机

产品编号:28326819 修改时间:2018-04-20 11:34 发布IP:182.125.239.93 访问统计:1次
所属公司: 新乡市通鸣机械设备有限公司 更多产品
公司主营: 振动设备、筛分设备、输送设备、环保设备...
联系人: 王贻永
联系电话: 0373-5766899
15537356011
在线咨询:  
品牌: 通鸣
价格: ¥5800.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 99999 台
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
产地: 新乡输送设备
发货地址: 新乡经济开发区许庄村南部
 
 
推荐产品
 
ZZF、DZF振动放矿机_振动放矿机,震动放矿机,放矿机的详细介绍 相关文档: PDF DOC TXT




DZF型振动放矿机的详细资料:



DZF型振动放矿机概述及用途



DZF型振动放矿机适用于环境温度不超过+40℃、空气相对湿度不大于90%的溜井、采场、溜槽和矿(料)仓。DZF型振动放矿机是厂矿企业作岩、物料放出、给料或装车之用的理想设备,各种矿车、汽车、火车、皮带、索道矿斗、矿井提升装载以及部分鄂式破碎机等均可选用DZF型振动放矿机给矿。



DZF型振动放矿机特点





1、DZF型振动放矿机体积小,重量轻,结构简单紧凑,投资少;





2、DZF型振动放矿机安装方便,维修量小,运行费用低;





3、因受振矿岩物料流动性增大,减小通道堵塞现象,故DZF型振动放矿机放矿能力大,效率高;





4、DZF型振动放矿机受振矿流连续、均匀、易控,矿流大小可根据需要调整,运行安全可靠。





5、DZF型振动放矿机在超共振状态下工作,振幅稳定,可以频率起动(起动次数≤200次/时),允许振动台板上的负载有较大的波动,对各种矿岩特别是粘性矿岩物料适应性较强,并可在多尘或含水较多的环境下工作。



6、DZF型振动放矿机耗电少,节能显著;



7、凡矿岩物料松散体重不大于2400公斤/米3、块度不大于1000毫米或1000毫米以下直至粉矿,均可选用DZF型振动放矿机。



另外,本通用设计总结了国内多年来设计、生产、使用振动放矿机的经验,考虑了各种使用条件,系列型谱齐全,覆盖面广。



DZF型振动放矿机主要技术参数

机号 机型 安装方式 大矿岩块度a(毫米) 生产能力Q吨/时 矿岩自然安息角Φ

(度) 眉线角δ(度) 眉线高度H(米) 埋设深度L(米) 台板倾角α(度) 台板长度L(米) 台板宽度B(米) 额定激振力P千牛 额定功率N 电机额定转速n转/分 总重G

(吨)

1 DZF1.2×0.4-100/0.75 吊一 200 40-70 38 35 0.4 0.4 10 1.2 0.4 5.88-7.35 0.75 142 0.304

2 DZF1.4×0.4-120/0.75 吊一 200 40-70 35 32 0.4 0.4 12 1.4 0.4 5.88-7.35 0.75 1420 0.321

3 DZF1.8×0.5-140/1.5 吊一 200 60-150 37 34 0.5 0.5 14 1.8 0.5 7.84-9.8 1.5 960 0.538

4 DZF1.8×0.5-160/1.5 吊一 200 100-180 38 35 0.5 0.5 16 1.8 0.5 7.84-9.8 1.5 960 0.411

5 DZF2.2×0.6-180/2.2 吊一 200 150-300 40 37 0.6 0.6 18 2.2 0.6 10.78-14.7 2.2 960 0.411

6 ZZF1.8×0.6-120/1.5 座一 350 140-160 38 35 0.6 0.5 12 1.8 0.6 7.84 1.5 960 0.710

7 DZF1.8×0.6-120/1.5 吊二 350 160-240 38 35 0.6 0.5 12 1.8 0.6 10.78 1.5 1420 1.152

8 ZZF2×0.8-140/2.2 座一 350 260-280 38 35 0.6 0.6 14 2 0.8 9.8 2.2 1420 0.889

9 DZF2×0.8-140/2.2 吊二 350 240-250 38 35 0.6 0.6 14 2 0.8 14.7 2.2 960 1.395

10 ZZF2×0.7-100/2.2 座一 350 160-180 38 35 0.7 0.6 10 2 0.7 11.76 2.2 960 0.846

11 DZF2×0.7-100/2.2 吊二 350 220-300 38 35 0.7 0.6 10 2 0.7 14.7-15.68 2.2 1420 1.345

12 ZZF2×0.8-120/2.2 座三 350 300-450 40 37 0.7 0.6 12 2 0.8 10.78-13.72 2.2 960 0.692

13 DZF2×0.8-120/2.2 吊二 350 250-450 40 37 0.7 0.6 12 2 0.8 13.72-15.68 2.2 1420 1.38

14 ZZF2.5×1-140/3 座三 350 320-400 37 34 0.7 0.7 14 2.5 1 17.64-19.6 3 960 0.906

15 DZF2.5×1-140/3 吊二 350 400-520 37 34 0.7 0.7 14 2.5 1 21.56 3 960 1.898

16 ZZF2.5×0.9-160/3 座一 350 450-540 42 39 0.8 0.8 16 2.5 0.9 17.64-19.6 3 960 1.071

17 DZF2.5×0.9-160/3 吊二 350 500-600 42 39 0.8 0.8 16 2.5 0.9 23.52 3 960 1.732

18 ZZF2.8×1-180/3 座一 350 500-550 42 39 0.8 0.9 18 2.8 1 19.6-21.56 3 960 1.227

19 DZF2.8×1-180/3 吊二 350 500-550 42 39 0.8 0.9 18 2.8 1 2352 3 1420 1.999

20 ZZF2.2×0.8-100/2.2 座一 500 320-500 38 35 0.8 0.6 10 2.2 0.8 14.7-15.68 2.2 960 0.721

21 DZF2.1×0.8-100/3 吊三 500 243-330 43 40 1.0 0.6 10 2.2 0.8 24.5 3 960 2.353

22 ZZF2.5×0.9-120/3 座一 500 700-900 39 36 0.9 0.7 12 2.5 0.9 15.68-19.6 3 960 0.91

23 DZF2.5×0.9-120/5.5 吊三 500 461-519 43 40 1.1 0.7 12 2.5 0.9 34.3 5.5 960 2.534

24 ZZF2.8×1-140/3 座一 500 800-1000 39 36 0.9 0.8 14 2.8 1 17.64-19.6 3 960 0.944

25 DZF2.8×1-140/5.5 吊三 500 450-550 42 39 1.1 0.8 14 2.8 1 34.3 5.5 2.694

26 ZZF2.8×1×2-120/3×2 座三 500 660-700 39 36 1 0.8 12 2.8 1×2 27.44×2 4×2 1450 2.309

27 ZZF3.2×1.4×2-140/7.5×2 座三 500 1200-1600 39 36 1 0.9 14 3.2 1.4×2 39.2×2-49×22 7.5×2 960 4.285

28 ZZF3.5×1.2-160/5.5 座一 500 1000-1500 41 38 1.1 1.1 16 3.5 1.2 36-42 5.5 960 1.598

29 DZF3.5×1.2-160/10 吊三 500 1094-1191 41 38 1.1 1.1 16 3.5 1.2 58.8 10 960 3.703

30 ZZF3.8×0.8-180/7.5 座三 500 500-700 42 39 1.1 1.2 18 3.8 0.8 34.79-59.2 7.5 960 1.910

31 DZF3.8×0.6-180/4 吊三 350 280-350 38 35 0.8 1.2 18 3.8 0.6 34.3 4 960 3.082

32 ZZF3×2双-100/5.5 座四 600 800-1200 38 35 1.5 0.8 10 3 2双轴 115 15 970 4.039

33 DZF2.8×1.1-100/5.5 吊二 650 300-440 38 35 1 0.8 10 2.8 1.1 39.2-49 5.5 1420 2.717

34 ZZF2.8×1.1-120/4 座一 650 400-500 59 36 1 0.8 12 2.8 1.1 34.3 4 1420 1.445

35 DZF2.8×1.1-120/5.5 吊二 650 400-600 39 36 1 0.8 12 2.8 1.1 29.2-49 5.5 1420 2.734

36 ZZF3.5×1×2-140/5.5×2 座三 650 800-1000 39 36 1.1 1 14 3.5 1×2 27.44×2-34.79×2 5.5×2 960 3.241

37 ZZF3.5×1.2-120/5.5 座一 650 400-600 37 34 1.1 1 12 3.5 1.2 45-46 5.5 1420 2.002

38 DZF3.5×1.2-140/7.5 吊二 650 340-460 37 34 1.1 1 12 3.5 1.2 49-58.8 7.5 1420 3.335

39 ZZF3.8×1.4×2-140/10×2 座三 650 1200-1400 39 36 1.2 1.1 14 3.8 1.4×2 62×2-70×2 10×2 960 6.218

40 ZZF3.8×2双-160/22 座四 650 800-1200 41 38 1.2 1.1 16 3.8 2双轴 140 22 970 5.904

41 DZF3.8×2双-160/22 吊四 650 800-1200 41 38 1.2 1.1 16 3.8 2双轴 140 22 970 5.102

42 ZZF4×0.8-180/4 座一 50 480-580 42 39 1.2 1.2 18 4 0.8 27.44-31.36 4 960 1.99

43 DZF4×0.8-180/5.5 吊二 500 500-600 42 39 1.2 1.2 18 4 0.8 34.79-39.2 5.5 960 2.847

44 ZZF3.5×1.4-100/10 座一 800 600-700 36 33 1.2 0.9 10 3.5 1.4 58.8-63.7 10 1420 2.97

45 ZZF3.5×14-120/5.5×2 座五 800 750-1100 40 37 1.2 1.1 12 3.5 1.4 80 5.5×2 960 2.977

46 ZZF4×1.4×2-140/10×2 座三 800 1300-1500 41 38 1.4 1.2 14 4 1.4×2 62×2-70×2 10×2 960 5.193

47 ZZF4×1×2-160/7.5×2 座二 800 1400-1600 43 40 1.4 1.2 16 4 1×2 39.2×2-49×22 7.5×2 960 4.813

48 ZZF4.5×2双-180/30 座四 800 800-1200 43 40 1.4 1.4 18 4.5 2双轴 170 30 980 7.223

49 ZZF4×1×2-100/7.5×2 座二 1000 600-800 37 34 1.4 1.1 10 4 1×2 49×2-55×2 7.5×2 1420 4.992

50 ZZF4×2双-120/22 座四 1000 800-1200 40 37 1.5 1.2 12 4 2双轴 170 22 970 6.378

51 ZZF4.5×1.4×2-140/15×2 座三 1000 1600-2000 42 39 1.6 1.4 14 4.5 1.4×2 78.4×2-98×2 15×2 960 7.122

52 ZZF4.5×1.4×2-160/15×2 座二 1000 1800-2000 45 42 1.6 1.6 16 4.5 1.4×2 78.4×2-98×2 15×2 960 6.942

53 ZZF2.8×1-140/4 座三 500 360-500 39 36 0.9 0.8 14 2.8 1 19.6 24.5 4 960 0.957



http://www.xxstmjx.com

免责声明:"ZZF、DZF振动放矿机_振动放矿机,震动放矿机,放矿机"由新乡市通鸣机械设备有限公司自行提供,真实合法性由发布企业负责,环球贸易网对此不承担任何保证责任。

 
您可能喜欢
 
我公司其他产品
 
 
相关分类
 
相关城市的输送设备产品