产品名称 | PAO10基础油|PAO16基础油|基础油PAO10 |
---|---|
生产厂家 | 深圳市润德能润滑科技有限公司 |
价格 | 0.00/吨 |
品牌 | PAO10基础油PAO16 |
规格参数 | 闪点:270|倾点:-50|粘度指数:137 |
公司地址 | 深圳市宝安区裕安二路63号 |
联系电话 | 0755-23218464 |
项目
|
实测
|
外观
|
清澈,透明
|
运动粘度(40℃),mm2/s
|
66
|
运动粘度(100℃),mm2/s
|
10.1
|
粘度指数 VI
|
137
|
密度(20℃)kg/m3
|
0.835
|
色度 号
|
--
|
闪点(开口)℃
|
270
|
倾点
|
-50
|
机械杂质%
|
无
|
水分%
|
痕迹
|