产品名称 | 聚异丁烯PB-2400|添加剂PB-2400 可出口 |
---|---|
生产厂家 | 深圳市澳德润石油科技有限公司 |
价格 | 0.00/吨 |
品牌 | 暂无 |
规格参数 | 数均分子量 No.Avg:2480|闪点(开口)℃:284|倾点 ℃:-18 |
公司地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区N23区海天路15-3号卓越宝中时代广场二期C栋2003 |
联系电话 | 0755-27905236 |
项目 |
实测 |
外观 |
无色无味 |
数均分子量 No.Avg |
2480 |
分子量分布 MWd |
2.00 |
色度 号 |
2 |
闪点(开口)℃ |
284 |
倾点 ℃ |
-18 |
密度(20℃)g/cm3 |
0.9121 |
运动粘度(100℃),mm2/s |
4725 |
热损耗度Max |
0.01 |
酸值 mgKOH/g |
0.003 |
水分 WT-ppm |
7 |