SA516MGr.485 / SA516MGr.485zh

所属公司: 舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 更多产品
公司主营: 批发、零售;五金产品、建材、金属材料
联系人: 王慧
联系电话: 0375-8121131
15938980162
发货地址: 河南省平顶山市舞钢市恒大华府5栋1单元1403号
产品属性
品牌: 舞钢
材质: SA516MGr.485
产地: 舞钢
价格: ¥4500.00元/吨
起订: 3 吨
供货总量: 600 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
产地: 河南 平顶山
修改日期: 2019-11-09 14:51
浏览次数: 1
购买
 
详细介绍
 SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013 ASTM/

 

    属于中低温压力容器用碳钢板,执行标准是ASME,是美标压力容器用钢板的一种。SA516MGr.485为镇静钢,符合细奥氏体精粒度(5号或5号以上)的要求。

    其化学成分为:

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

C:0.28

Mn:0.85-1.20

P:0.035

S:0.035

Si:0.15-0.40

    状态:正火。

由于这种材料比较特殊,所以使用方使用这种材料是经过指定的,总体用量会比较少的,钢厂生产出来之后,流入市场的比较少,不好采购

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

 

    用途:美标压力容器板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。

     执行标准:ASME(ASTM);

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

     美国材料与实验协会标准,中低温压力容器用碳素钢板,ASME A516/A516M-06,用于改进缺口韧性重要的焊接压力容器用碳素钢板。钢板大于50mm应正火,厚度可达305mm。

     

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

状态:热轧、控轧、正火等;

      技术要求:探伤、Z15-Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。

SA516MGr.485/属于中低温压力容器用碳钢板/执行标准是ASME 2013

SA516MGr485  8  2300  11000  1.589  舞钢  期货.3级探伤.

SA516MGr485  8  2300  11000  1.589  舞钢  期货.3级探伤.

SA516MGr485  26  2300  10000  4.694  舞钢  期货3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  14  2300  11000  2.78  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  20  2300  11000  3.972  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  20  2400  10000  3.768  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  20  2400  10000  3.768  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  30  2400  10000  5.652  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  30  2400  10000  5.652  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  10  2400  10000  1.884  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  10  2400  10000  1.884  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  10  2400  10000  1.884  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  18  2300  11000  3.575  舞钢  期货.控轧.3级探伤.

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  12  2300  11000  2.383  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  12  2400  10000  2.261  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  12  2400  10000  2.261  舞钢  期货.控轧.3探.

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2300  11000  3.178  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  16  2400  10000  3.014  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  12  2400  10000  2.261  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  12  2400  10000  2.261  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  14  2400  10000  2.638  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  14  2400  10000  2.638  舞钢  期货.控轧.3探

SA516MGr485  10  2300  11000  1.986  舞钢  期货.控轧.3探

 
本公司其他供应
 
相关供应分类
  • 碳合结钢供应
  • 合金钢供应
  • 不锈钢供应
  • 耐热钢供应
  • 耐热钢板供应
  •  
    环球贸易网 产品 供应 公司 求购 展会 资讯