日本NOK UPH型液压油缸用U型圈

产品编号:28273070 修改时间:2018-03-14 21:15 发布IP:183.211.77.94 访问统计:1次
所属公司: 上海泛塞机电有限公司 更多产品
公司主营: 机电配件,电气配件
联系人: 唐敏
联系电话: 0512-36832563
18662415058
在线咨询:  
品牌: NOK
价格: 面议
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
产地: 苏州油封
发货地址: 昆山花桥镇花家浜新村
 
 
推荐产品
 
日本NOK UPH型液压油缸用U型圈的详细介绍 相关文档: PDF DOC TXT
日本NOK产UPH型活塞与活塞杆通用密封件
材料:nbr 丁晴橡胶
工作温度:-20摄氏度--100摄氏度
工作压力:小于32Mpa
规格尺寸表示:d*D*H-(内径*外径*高)
产品含税和不含运费,款到2天内发货.  
2016年搬迁至昆山花桥镇,  163邮箱:nsknok
日本NOK密封件 上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)
规格尺寸(内径*外径*高) NOK产品代码
UPH-25*45*12 NOK CU0301D0 ¥12.7
UPH-25.5*35.5*8 NOK CU0309D0 ¥14.2
UPH-27*40*10 NOK CU2347D0 ¥15.4
UPH-28*40*10 NOK CU0330D2 ¥14.2
UPH-28*41*10 NOK CU0335D0 ¥15.4
UPH-28*43*10 NOK CU0340D0 ¥15.4
UPH-30*43*10 NOK CU0364D0 ¥15.4
UPH-30*45*10 NOK CU0368D2 ¥15.4
UPH-31.5*44.5*10 NOK CU0385D0
UPH-31.5*46.5*10 NOK CU0387D1 ¥14.2
UPH-32*45*10 NOK CU2451D0 ¥15.4
UPH-32*46*10 NOK CU0403D0 ¥15.4
UPH-32*48*10 NOK CU0404D0 ¥16.6
UPH-34*50*12 NOK CU0408D0 ¥17.0
UPH-35*50*10 NOK CU0437D4 ¥17.0
UPH-35*50*12 NOK CU0438D0 ¥17.0
UPH-35*51*12 NOK CU0441D0 ¥17.0
UPH-35.5*50.5*10 NOK CU0456D2 ¥17.0
UPH-35.5*51.5*12 NOK CU0458D0 ¥17.0
UPH-38*52*10 NOK CU0470D1 ¥17.9
UPH-40*55*10 NOK CU0505D3 ¥17.9
UPH-40*56*10 NOK CU0508D0 ¥17.9
UPH-40*56*12 NOK CU0509D0 ¥17.9
UPH-40*60*12 NOK CU0514D0
UPH-41*56*10 NOK CU0523D0 ¥19.2
UPH-45*60*10 NOK CU0577D5 ¥19.2
UPH-45*60*12 NOK CU0578D0 ¥19.2
UPH-45*61*12 NOK CU0580D0 ¥19.2
UPH-47*63*12 NOK CU0591D0 ¥19.2
UPH-48*63*10 NOK CU0601D1 ¥19.2
UPH-50*65*10 NOK CU0631D2 ¥19.2
UPH-50*66*12 NOK CU0635D0 ¥19.2
UPH-50*70*12 NOK CU0639D3 ¥19.2
UPH-51*71*12 NOK CU0669D0 ¥20.9
UPH-53*69*12 NOK CU3317D0
UPH-53*73*12 NOK CU0683D0 ¥20.9
UPH-55*71*12 NOK CU0704D1 ¥20.9
UPH-55*75*12 NOK CU0708D2 ¥22.0
UPH-55*80*15 NOK CU0712D0 ¥23.0
UPH-56*72*12 NOK CU0727D0 ¥22.0
UPH-56*76*12 NOK CU0728D1 ¥23.0
UPH-60*76*12 NOK CU0757D1 ¥20.9
UPH-60*80*12 NOK CU0761D1 ¥23.0
UPH-63*79*12 NOK CU0791D0 ¥24.8
UPH-63*83*12 NOK CU0793D1 ¥23.0
UPH-64*80*12 NOK CU2123D1 ¥24.8
UPH-65*81*12 NOK CU3318D0
UPH-65*85*12 NOK CU0819D1 ¥23.0
UPH-67*87*12 NOK CU0831D0 ¥24.8
UPH-67*87*15 NOK CU3319D1 ¥24.8
UPH-70*90*12 NOK CU0862D1 ¥26.2
UPH-70*90*15 NOK CU0864D0 ¥28.7
UPH-71*91*12 NOK CU0884D1 ¥28.7
UPH-71*91*15 NOK CU0885D0 ¥28.7
UPH-75*95*12 NOK CU0910D1 ¥28.7
UPH-75*95*15 NOK CU0911D1 ¥28.7
UPH-80*100*12 NOK CU0948D1
UPH-80*100*15 NOK CU0949D2 ¥28.7
UPH-85*105*12 NOK CU0989D1 ¥29.5
UPH-85*105*15 NOK CU0990D0 ¥34.8
UPH-90*110*12 NOK CU1030D3 ¥34.8
UPH-90*110*15 NOK CU1031D0 ¥34.8
UPH-92*112*12 NOK CU1042D1 ¥30.5
UPH-92*112*15 NOK CU2132D1 ¥31.6
UPH-95*115*12 NOK CU1056D0
UPH-95*115*15 NOK CU1057D1 ¥33.6
UPH-95*120*15 NOK CU1061D0 ¥33.6
UPH-100*120*12 NOK CU1089D3 ¥35.8
UPH-100*120*15 NOK CU1091D0 ¥35.8
UPH-105*125*15 NOK CU1129D2 ¥38.8
UPH-106*126*15 NOK CU1138D0 ¥38.8
UPH-110*130*15 NOK CU1165D1 ¥38.8
UPH-112*132*15 NOK CU1182D0 ¥38.8
UPH-115*135*15 NOK CU1198D0 ¥38.8
UPH-118*138*15 NOK CU1207D0 ¥42.2
UPH-120*140*15 NOK CU1224D2
UPH-125*145*15 NOK CU1257D0 ¥42.0
fseals Q-584495835
fseals Q-2426651639
UPH-125*150*19 NOK CU1933D0 ¥37.4
UPH-130*150*15 NOK CU1284D2 ¥42.2
UPH-130*155*19 NOK CU3320D0 ¥47.5
UPH-132*152*15 NOK CU1292D0 ¥48.0
UPH-132*157*19 NOK CU2703D1
UPH-135*155*15 NOK CU1305D0 ¥51.1
UPH-135*160*15.7 NOK CU3322D0 ¥54.5
UPH-135*160*19 NOK CU1960D0 ¥51.1
UPH-140*160*15 NOK CU1327D1 ¥54.5
UPH-140*165*19 NOK CU1332D2 ¥58.8
UPH-145*165*15 NOK CU1344D0 ¥63.0
UPH-145*170*19 NOK CU2348D0 ¥68.2

免责声明:"日本NOK UPH型液压油缸用U型圈"由上海泛塞机电有限公司自行提供,真实合法性由发布企业负责,环球贸易网对此不承担任何保证责任。

 
您可能喜欢
 
我公司其他产品
 
 
相关分类
 
相关城市的油封产品